


memori dodane przez Piotr Kaczmarczyk
memori odwiedzone 10547 razy
zapalono już 870 świeczek
zapalono już 34 zniczy

Napoleon Maj
24.04.1895
28.12.1982
żył 87 lat
Napoleon Maj
pierwsze imię | Napoleon |
nazwisko | Maj |
data urodzenia | 24.04.1895 |
miejscowość urodzenia | Lwów |
państwo urodzenia | Polska |
płeć | mężczyzna |
stan cywilny | żonaty |
ilość dzieci | 1 |
data śmierci | 28.12.1982 |
miejscowość śmierci | Gliwice |
państwo śmierci | Polska |
miejscowość pochówku | Gliwice |
gmina pochówku | Gliwice |
powiat pochówku | Gliwice |
województwo pochówku | śląskie |
państwo pochówku | Polska |
cmentarz | Cmentarz Centralny |
numer sektora | C5 |
numer rzędu | 8 |
numer kwatery | 28 |
rodzaj pochówku | grób tradycyjny |
forma pochówku | tradycyjna |
pracownik RUCH
Inne wykonywane zawody
Napoleon Maj
- mąż dla Elżbiety Maj
- ojciec dla Heleny Jarosz
- dziadek dla Teresy Barbary Kaczmarczyk
- pradziadek dla autora memorii Piotra Kaczmarczyka
- mąż dla Elżbiety Maj
- ojciec dla Heleny Jarosz
- dziadek dla Teresy Barbary Kaczmarczyk
- pradziadek dla autora memorii Piotra Kaczmarczyka
okoliczności śmierci
rodzaj śmierci | z przyczyn naturalnych |